| Porthleven Cricket Club 2008 |
| 2nd XI League |
| Highlights |
| Highest Inns Total For | 229-3 | vs St Just 3 | Sat | Away | 10-May | |||
| Highest Inns Total Against | 317-8 | Falmouth 3 | Sat | Home | 28-Jun | |||
| Lowest Inns Total For | 43 a/o | vs Falmouth 3 | Sat | Away | 03-May | |||
| Lowest Inns Total Against | 106 a/o | Ludgvan 2 | Sat | Away | 07-Jun | |||
| Highest Match Aggregate | 455-10 | vs St Just 3 | Sat | Away | 10-May | |||
| Lowest Match Aggregate | 87-13 | vs Falmouth 3 | Sat | Away | 03-May | |||
| Most Matches | 15 | M | Chapman | |||||
| K | Kelly | |||||||
| Most Inns | 14 | K | Kelly | |||||
| Most Not Outs | 4 | M | Chapman | |||||
| Most Runs | 259 | J | Strachan | |||||
| Most Balls Received | 180 | J | Strachan | |||||
| Highest Score | 79 | J | Roper | vs Rosudgeon 2 | Sat | Away | 26-Jul | |
| Most 50s | 2 | J | Strachan | |||||
| J | Roper | |||||||
| Most 6s | 10 | C | Lee | |||||
| Most 4s | 33 | P | Harding | |||||
| J | Strachan | |||||||
| Most Overs | 147.2 | P | Harding | |||||
| Most Maidens | 37 | P | Harding | |||||
| Most Wickets | 30 | P | Harding | |||||
| Best Bowling | 5-25 | M | Chapman | vs St Gluvias 2 | Sat | Away | 24-May | |
| Best Mch Bowling | 5-25 | M | Chapman | vs St Gluvias 2 | Sat | Away | 24-May | |
| Most 5-Wkt Inns | 1 | M | Chapman | |||||
| A | John | |||||||
| J | Dawson | |||||||
| Most Catches | 9 | C | Lee | |||||
| Most Wk Catches | 7 | J | Strachan | |||||
| Most Stumpings | 3 | A | Cox | |||||
| Most Run Outs | 1 | K | Kelly | |||||
| C | Lee | |||||||
| N | Chilton | |||||||
| Produced by Cricket Statistics for Windows |